Dividend History

Updated: 29 Feb 2024
Financial year Basic earnings
per share*
(HK$)
Total dividend
per share
(HK$)
Interim dividend Second Interim dividend /
Final dividend
Amount
(HK$)
Payment date Amount
(HK$)
Payment date
 2023  9.37 8.41 4.50 12 September 2023  3.91 27 March 2024 
 2022 7.96 7.14 3.45 14 September 2022  3.69 22 March 2023 
 2021 9.91
8.87 
4.69 13 September 2021  4.18 23 March 2022 
 2020 9.11 8.17 3.71 15 September 2020  4.46  23 March 2021
2019  7.49 6.71 3.72^  26 September 2019  2.99 ^ 15 April 2020 
2018 7.50 6.71 3.64^  20 September 2018  3.07 ^ 15 April 2019 
2017   6.03 5.40 2.55^ 21 September 2017  2.85 ^  1 June 2018 
2016 4.76 4.25 2.21^ 23 September 2016 2.04 ^ 2 June 2017 
2015 6.70 5.95 3.08^ 24 September 2015 2.87 ^ 2 June 2016
2014 4.44 3.98 1.83^ 22 September 2014 2.15 ^ 5 June 2015
2013 3.95 3.54 1.82^ 30 September 2013 1.72 ^ 27 May 2014
2012 3.75 3.31 1.85^ 21 September 2012 1.46 ^ 31 May 2013
2011 4.71 4.25 2.16^ 6 October 2011 2.09 ^ 29 May 2012
2010 4.66 4.20 1.89 8 September 2010 2.31 ^ 27 May 2011
2009 4.36 3.93 1.84 9 September 2009 2.09 3 May 2010
2008 4.76 4.29 2.49 11 September 2008 1.80 5 May 2009
2007 5.76 5.19 1.79 18 September 2007 3.40 9 May 2008
2006 2.36 2.13 0.94 19 September 2006 1.19 8 May 2007
2005 1.26 1.13 0.49 15 September 2005 0.64 8 May 2006
2004 1.00 0.90 0.43 13 September 2004 0.47 25 April 2005
2003 0.66 2.28 0.18 15 September 2003 0.42
(final)
1.68
(special)
14 April 2004
2002 0.56 0.51 0.08 12 September 2002 0.43 25 April 2003
2001 0.70 0.33 0.08 15 October 2001 0.25 22 April 2002
2000 0.84 0.33 0.08 12 October 2000 0.25 3 May 2001

* Certain prior year figures have been restated following the adoption of new/revised Hong Kong Financial Reporting
   Standards and shares issued upon placement at a discount in December 2012.

^ With scrip alternative